當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 二手實(shí)驗(yàn)室分析儀器 > 酶標(biāo)儀(Microplate Reader)
產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
美谷分子(Molecular Devices)是全球領(lǐng)先的高通量檢測設(shè)備制造商,其 ??SpectraMax iD3?? 和 ??SpectraMax iD5?? 酶標(biāo)儀(Microplate Reader)憑借智能化設(shè)計(jì)、高靈敏度和多功能檢測能力,廣泛應(yīng)用于藥物篩選、細(xì)胞生物學(xué)、免疫檢測(ELISA)和分子互作研究等領(lǐng)域。以下從核心性能、檢測模式、軟件系統(tǒng)及應(yīng)用場景等方面詳細(xì)介紹這兩款儀器的優(yōu)勢。
SpectraMax iD3/iD5 支持 ??6 種檢測模式??,覆蓋絕大多數(shù)生命科學(xué)研究需求:
| ??檢測模式?? | ??應(yīng)用場景?? | ??關(guān)鍵參數(shù)?? |
|---|---|---|
| ??紫外/可見光吸收(UV-Vis)?? | ELISA、蛋白定量(Bradford/Lowry) | 波長范圍 200–1000 nm,OD 范圍 0–4.0 |
| ??熒光強(qiáng)度(FI)?? | 熒光報(bào)告基因、鈣流檢測 | 激發(fā)/發(fā)射帶寬可調(diào),靈敏度達(dá) 1 fmol FITC |
| ??時(shí)間分辨熒光(TRF)?? | 鑭系元素標(biāo)記檢測(如 DELFIA) | 延遲時(shí)間可調(diào),降低背景干擾 |
| ??化學(xué)發(fā)光(Luminescence)?? | ATP 檢測、報(bào)告基因分析 | 動(dòng)態(tài)范圍 0–1,000,000 RLU |
| ??熒光偏振(FP)?? | 分子互作(如受體-配體結(jié)合) | 偏振范圍 0–500 mP |
| ??AlphaScreen/AlphaLISA??(iD5 專屬) | 無洗滌均相檢測 | 兼容 96/384 孔板 |
| ??功能?? | ??SpectraMax iD3?? | ??SpectraMax iD5?? |
|---|---|---|
| ??溫控功能?? | 無 | 支持(室溫至 45°C) |
| ??AlphaScreen 檢測?? | 不支持 | 支持 |
| ??雙探頭同步檢測?? | 無 | 可同時(shí)運(yùn)行吸收+熒光 |
| ??價(jià)格?? | 約 80 萬 RMB | 約 120 萬 RMB |
??SpectraMax iD3?? 適合常規(guī)酶標(biāo)檢測需求,而 ??iD5?? 憑借溫控、AlphaScreen 和雙探頭設(shè)計(jì),更適用于高端藥物開發(fā)和精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)研究。兩款儀器均以 ??高靈敏度、智能化軟件和模塊化擴(kuò)展性?? 成為實(shí)驗(yàn)室核心設(shè)備。
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃
